Сельскохозяйственная техника и запасные части
Рабочая ширина | 7000 – 8000 | мм |
Расстояние между роторами | 900 – 1900 | мм |
Размеры в рабочем положении | ||
Длина в рабочем положении | 5400 | мм |
Ширина в рабочем положении | ||
минимальный | 7500 | мм |
максимум | 8500 | мм |
Высота в рабочем положении | 1 450 | мм |
Размеры в транспортном положении | ||
Длина в транспортном положении | 5400 | мм |
Ширина в транспортном положении | 2800 | мм |
Высота в транспортном положении | ||
разложившиеся грабли | 3550 | мм |
сложенные грабли | 4200 | мм |
Количество карусели | 2 | ПК |
Количество плеч на одной карусели (ротор) | 11 | ПК |
Количество пальцев на одно рабочее плечо | 4 | ПК |
Система петель | кошка. I и II согласно ISO 730-1 | |
Минимальная требуемая мощность трактора | 59/80 | кВ/л.с. |
Количество оборотов ВОМ | 540 | об/мин |
Рекомендуемая рабочая скорость | 10 | км/час |
Собственная масса | 1 940 | кг |
Напряжение | 12 | В |
Регулировка рабочей ширины | гидравлический синхронный | |
Подъем и опускание карусели (ротора) в транспортное положение | гидравлический синхронный | |
Ходовая часть карусельного механизма (ротор) | 6 колес тандемной формы, пневматические 16×6,5-8 | |
Шасси рамы | 2 колеса: поворотное, пневматическое, управляемое 10,0/75-15,3 | |
Требования к гидравлической мощности трактора | 1 клапан двойного действия + 1 клапан двойного действия с нейтральным (плавающим) положением | |
Карданный вал | 6х6 | |
Дополнительное оборудование | ||
Шины 340/55-16 |