Прицеп PRONAR T683H идеально работает на неровной и нестабильной поверхности, благодаря применению рессорной подвески типа “тандем” с двумя отдельными крепкими ходовыми осями и с амортизированным жестким дышлом. Допустимая общая масса 20 тонн это величина, при которой оптимальным образом учтено экономический аспект (цена прицепа и низкие эксплуатационные расходы), как и функциональность (оптимальная грузоподъемность и грузовместимость, практичность, надежность и долговечность).
Технические данные | |
Техническая (конструкционная) допустимая общая масса | 20000 [кг] |
Допустимая общая масса | 20000* [кг] |
Грузоподъёмность | 15180** [кг] |
Собственный вес | 4820 [кг] |
Грузовместимость | 20,3 [м3] |
Загрузочная площадь | 12,1 [м2] |
Внутренняя длина кузова | 5020 [мм] |
Внутренняя ширина кузова | 2420*** [мм] |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)*** | 7270/2550/3070 [мм] |
Высота бортов | 800+900 [мм] |
Толщина пола/бортов | 5/2,5 [мм] |
Высота платформы от поверхности | 1 350 [мм] |
Колёсная колея | 1 960 [мм] |
Подвеска | параболические рессоры |
Нагрузка на петлю дышла | 2 000 [кг] |
Размер шин | 385/65R22,5 RE* |
Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
Система разгрузки | трёхсторонняя |
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление) | 1980 мм/18 л/200 бар |
Мощность трактора, не менее | 104/76,4 [л.с./кВт] |
Угол подъёма кузова (назад/в стороны) | 47/47 [˚] |
* Параметр – допустимая общая масса – в зависимости от правовых ограничений на рынке сбыта, может отличаться от указанной
** Параметр зависит от правовых ограничений на определенном рынке и комплектации, может отличаться от указанного
*** Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов