Сельскохозяйственная техника и запасные части
Общая длина | 2400 | мм |
Ширина в рабочем положении | 5000 | мм |
Ширина в транспортном положении | 2990 | мм |
Высота в рабочем положении | 1700 | мм |
Высота в транспортном положении | 3900 | мм |
Рабочая ширина | 4600 | мм |
Количество роторов | 4 | |
Количество плеч на роторе | 6 | |
Вид навески | активная, амортизированная | |
Навеска | Активная кат. I и II согл. ISO 730-1 | |
Вид центральной передачи | жидкая (в масле) | |
Вид роторной передачи | закрытая система смазки | |
Приводной вал | сцепление 900 Нм | |
Минмальная требуемая мощность трактора | 22/30 | кВ/л .с. |
Число оборотов на ВОМ | 540 | об./мин. |
Масса | 600 | кг |
Рекомендуемая скорость работы | 10 | км/ч |
Производительность | 4,6 | га/ч |
Шины | 16 x 6.5 – 8 (6PR) | |
Давление воздуха в шинах | 200 | кПа |
Требуемые гидравлические выводы трактора | 1 секция двухсторонней работы с плавающим положением | |
Регуляция угла разброса | механическая, каждое колесо в диапазоне 13°-19° | |
Гранчичное ворошение | после механического передвижения колёс (каждое колесо отдельно) | |
Подъём ротора к транспортному положению | гидравлические – синхронизированные | |
Копирование – вверх – вниз |
до 30° до 6° |