Сельскохозяйственная техника и запасные части
Общая длина | 2550 | мм |
Ширина в рабочем положении | 8275 | мм |
Ширина в транспортном положении | 2990 | мм |
Высота в рабочем положении | 1810 | мм |
Высота в транспортном положении | 3900 | мм |
Рабочая ширина | 7700 | мм |
Количество роторов | 6 | |
Количество плеч на роторе | 7 | |
Вид навески | активная, амортизированная | |
Навеска | Активная кат. I и II | |
Вид центральной передачи | жидкая (в масле) | |
Вид роторной передачи | закрытая система смазки | |
Приводной вал | сцепление 900 Нм | |
Минмальная требуемая мощность трактора | 37/50 | кВ/л .с. |
Число оборотов на ВОМ | 540 | об./мин. |
Масса | 915 | кг |
Рекомендуемая скорость работы | 10 | км/ч |
Производительность | 7,7 | га/ч |
Шины | 16 x 6.5 – 8 (6PR) | |
Давление воздуха в шинах | 200 | кПа |
Требуемые гидравлические выводы трактора | 1 секция двухсторонней работы с плавающим положением | |
Регуляция угла разброса | механическая, каждое колесо в диапазоне 13°, 16°, 19° | |
Гранчичное ворошение | после механического передвижения колёс (каждое колесо отдельно) | |
Подъём ротора к странспортному положению | гидравлические – синхронизированные | |
Копирование средняя модуль – вверх – вниз задняя модуль – вверх – вниз |
до 30° до 6° |